ตารางออกตรวจแพทย์
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
อายุรกรรม : ตารางหมุนเวียน ก.ค. – ธ.ค. 2569
Ward + OPD| เดือน | ช่วงวันที่ | วอร์ดชาย | วอร์ดหญิง | OPD-1 | OPD-2 | OPD-3 | OPD-4 | OPD-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก.ค. | 1-15 | รัชพงษ์ | ฮุดา | กรกมล | ธนบุตร | จุฑามาศ | ตรีวุฒิ | อาพร |
| ก.ค. | 16-31 | อาพร | จุฑามาศ | ธนบุตร | ตรีวุฒิ | ฮุดา | กรกมล | รัชพงษ์ |
| ส.ค. | 1-15 | ฮุดา | ธนบุตร | รัชพงษ์ | จุฑามาศ | ตรีวุฒิ | อาพร | กรกมล |
| ส.ค. | 16-31 | กรกมล | รัชพงษ์ | ตรีวุฒิ | อาพร | ธนบุตร | จุฑามาศ | ฮุดา |
| ก.ย. | 1-15 | ตรีวุฒิ | อาพร | จุฑามาศ | รัชพงษ์ | กรกมล | ฮุดา | ธนบุตร |
| ก.ย. | 16-30 | ธนบุตร | กรกมล | อาพร | ฮุดา | รัชพงษ์ | ตรีวุฒิ | จุฑามาศ |
| ต.ค. | 1-15 | รัชพงษ์ | ฮุดา | กรกมล | ธนบุตร | จุฑามาศ | อาพร | ตรีวุฒิ |
| ต.ค. | 16-31 | จุฑามาศ | อาพร | รัชพงษ์ | กรกมล | ธนบุตร | ตรีวุฒิ | ฮุดา |
| พ.ย. | 1-15 | กรกมล | ธนบุตร | ตรีวุฒิ | จุฑามาศ | อาพร | ฮุดา | รัชพงษ์ |
| พ.ย. | 16-30 | ฮุดา | รัชพงษ์ | จุฑามาศ | ตรีวุฒิ | กรกมล | อาพร | ธนบุตร |
| ธ.ค. | 1-15 | อาพร | ตรีวุฒิ | ธนบุตร | ฮุดา | รัชพงษ์ | จุฑามาศ | กรกมล |
| ธ.ค. | 16-31 | กรกมล | จุฑามาศ | ฮุดา | อาพร | ตรีวุฒิ | ธนบุตร | รัชพงษ์ |
หมายเหตุ: แพทย์ OPD-1 วันจันทร์เช้าออกตรวจ DM clinic และแพทย์ราวด์วอร์ด ICU อายุรกรรม / พิเศษ แยกเพศตามตาราง หลังจากนั้นออกตรวจ OPD
คลินิกอายุรกรรม รายสัปดาห์
8:00 – 16:00 น.| วัน | คลินิกอายุรกรรม | คลินิกเฉพาะทาง |
|---|---|---|
| จันทร์ | พ.จุฑามาศ, พ.อรรณพ, พ.ตรีวุฒิ, พ.อาพร, พ.กรกมล, พ.รัชพงษ์ | เบาหวาน: แพทย์ตาม OPD-1 (8:00-12:00), โรคระบบประสาทและสมอง: พ.ฮุดา (8:00-12:00), วัณโรค: พ.ตรีวุฒิ (13:00-16:00) |
| อังคาร | พ.จุฑามาศ, พ.ธนบุตร, พ.กรกมล, พ.รัชพงษ์ | โรคลมชัก: พ.ฮุดา (13:00-16:00), โรคข้อและรูมาติสซั่ม: พ.อาพร (8:00-12:00), ทางเดินหายใจ: พ.ตรีวุฒิ (13:00-16:00), ทางเดินอาหาร: พ.ธนบุตร (13:00-16:00) |
| พุธ | พ.อรรณพ, พ.ธนบุตร, พ.ตรีวุฒิ, พ.กรกมล, พ.รัชพงษ์ | ARV: พ.กรกมล (13:00-16:00), โรคหัวใจ: พ.อรรณพ (13:00-16:00), ทางเดินอาหาร: พ.ธนบุตร (8:00-12:00) |
| พฤหัสบดี | พ.ฮุดา, พ.อาพร, พ.กรกมล, พ.รัชพงษ์ | โรคไต: พ.จุฑามาศ / พ.รัชพงษ์ (13:00-16:00), โรคข้อฯ: พ.อาพร (8:00-12:00), Bronchoscope: พ.ตรีวุฒิ (13:00-16:00), EGD/colono: พ.ธนบุตร (8:00-12:00) |
| ศุกร์ | พ.อาพร, พ.กรกมล, พ.รัชพงษ์ | บำบัดทดแทนไต: พ.จุฑามาศ / พ.รัชพงษ์ (8:00-12:00), โรคระบบประสาทและสมอง: พ.ฮุดา (8:00-12:00) |
กุมารเวชกรรม : ตารางออกตรวจ เดือนกรกฎาคม 2569
OPD + Ward + คลินิกเฉพาะทาง| วันที่ | Ward/Consult | Ward newborn/รับเด็ก | OPD 1 | OPD 2 | OPD 3 | คลินิกเฉพาะทาง 13:00-16:00 | OPD กุมาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พ.จรัสกรณ์ | พ.จรัสกรณ์ | พ.สุรชัย | พ.ธนีนาถ | พ.จรัสกรณ์ asthma clinic | พ.สุรชัย | |
| 2 | พ.จรัสกรณ์ | พ.จรัสกรณ์ | พ.สุรชัย | พ.ธนีนาถ | พ.จรัสกรณ์ well baby | พ.สุรชัย | |
| 3 | พ.จรัสกรณ์ | พ.จรัสกรณ์ | พ.สุรชัย | พ.ธนีนาถ | พ.สุรชัย | ||
| 4 | งดออกตรวจ / วันหยุด | ||||||
| 5 | งดออกตรวจ / วันหยุด | ||||||
| 6 | พ.ปัณฑิตา | พ.วริษา | พ.จรัสกรณ์ | พ.สุรชัย | พ.วริษา | พ.วริษา | |
| 7 | พ.ปัณฑิตา | พ.วริษา | พ.จรัสกรณ์ | พ.สุรชัย | พ.วริษา | พ.จรัสกรณ์ well baby | พ.วริษา |
| 8 | พ.ปัณฑิตา | พ.วริษา | พ.จรัสกรณ์ | พ.สุรชัย | พ.วริษา | พ.วริษา / พ.จรัสกรณ์ asthma clinic | พ.ปัณฑิตา |
| 9 | พ.ปัณฑิตา | พ.วริษา | พ.จรัสกรณ์ | พ.สุรชัย | พ.วริษา | พ.จรัสกรณ์ well baby | พ.วริษา |
| 10 | พ.ปัณฑิตา | พ.วริษา | พ.จรัสกรณ์ | พ.ธนีนาถ | พ.วริษา | พ.วริษา | |
| 11 | งดออกตรวจ / วันหยุด | ||||||
| 12 | งดออกตรวจ / วันหยุด | ||||||
| 13 | พ.ปัณฑิตา | พ.วริษา | พ.จรัสกรณ์ | พ.สุรชัย | พ.วริษา | พ.จรัสกรณ์ skin clinic | พ.วริษา |
| 14 | พ.ปัณฑิตา | พ.วริษา | พ.จรัสกรณ์ | พ.สุรชัย | พ.ธนีนาถ | พ.จรัสกรณ์ well baby | พ.วริษา |
| 15 | พ.ปัณฑิตา | พ.วริษา | พ.จรัสกรณ์ | พ.สุรชัย | พ.วริษา | พ.วริษา / พ.จรัสกรณ์ asthma clinic | พ.ปัณฑิตา |
| 16 | พ.วริษา | พ.จรัสกรณ์ | พ.ปัณฑิตา | พ.ธนีนาถ | พ.จรัสกรณ์ | พ.ปัณฑิตา well baby | พ.จรัสกรณ์ |
| 17 | พ.วริษา | พ.จรัสกรณ์ | พ.ปัณฑิตา | พ.ธนีนาถ | พ.จรัสกรณ์ | พ.จรัสกรณ์ | |
| 18 | งดออกตรวจ / วันหยุด | พ.วริษา | |||||
| 19 | งดออกตรวจ / วันหยุด | พ.วริษา | |||||
| 20 | พ.วริษา | พ.จรัสกรณ์ | พ.ปัณฑิตา | พ.สุรชัย | พ.จรัสกรณ์ | พ.จรัสกรณ์ | |
| 21 | พ.วริษา | พ.จรัสกรณ์ | พ.ปัณฑิตา | พ.สุรชัย | พ.ธนีนาถ | พ.ปัณฑิตา well baby | พ.จรัสกรณ์ |
| 22 | พ.วริษา | พ.จรัสกรณ์ | พ.ปัณฑิตา | พ.สุรชัย | พ.จรัสกรณ์ | พ.ปัณฑิตา / พ.จรัสกรณ์ asthma clinic | พ.วริษา |
| 23 | พ.วริษา | พ.จรัสกรณ์ | พ.ปัณฑิตา | พ.ธนีนาถ | พ.จรัสกรณ์ | พ.ปัณฑิตา well baby | พ.จรัสกรณ์ |
| 24 | พ.วริษา | พ.จรัสกรณ์ | พ.ปัณฑิตา | พ.ธนีนาถ | พ.จรัสกรณ์ | พ.จรัสกรณ์ | |
| 25 | งดออกตรวจ / วันหยุด | ||||||
| 26 | งดออกตรวจ / วันหยุด | ||||||
| 27 | พ.วริษา | พ.วริษา | พ.ปัณฑิตา | พ.สุรชัย | พ.ปัณฑิตา | ||
| 28 | งดออกตรวจ / วันหยุด | ||||||
| 29 | งดออกตรวจ / วันหยุด | ||||||
| 30 | งดออกตรวจ / วันหยุด | ||||||
| 31 | พ.วริษา | พ.วริษา | พ.ปัณฑิตา | พ.ธนีนาถ | พ.ปัณฑิตา | ||
คลินิกเฉพาะทาง: well baby วันอังคารและพฤหัสบดี, asthma clinic วันพุธ, chest clinic วันจันทร์สัปดาห์ที่ 1, skin clinic วันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
สูติ-นรีเวชกรรม : ก.ค. – ธ.ค. 2569
Ward / OPD 1 / OPD 2| เดือน | ช่วงวันที่ | Ward | OPD 1 | OPD 2 |
|---|---|---|---|---|
| ก.ค. | 1-15 | กานต์ชนก | พิชชาภา | พีรวัส |
| ก.ค. | 16-31 | พิชชาภา | พีรวัส | กานต์ชนก |
| ส.ค. | 1-15 | พีรวัส | กานต์ชนก | พิชชาภา |
| ส.ค. | 16-31 | กานต์ชนก | พิชชาภา | พีรวัส |
| ก.ย. | 1-15 | พิชชาภา | พีรวัส | กานต์ชนก |
| ก.ย. | 16-30 | พีรวัส | กานต์ชนก | พิชชาภา |
| ต.ค. | 1-15 | กานต์ชนก | พิชชาภา | พีรวัส |
| ต.ค. | 16-31 | พิชชาภา | พีรวัส | กานต์ชนก |
| พ.ย. | 1-15 | พีรวัส | กานต์ชนก | พิชชาภา |
| พ.ย. | 16-30 | กานต์ชนก | พิชชาภา | พีรวัส |
| ธ.ค. | 1-15 | พิชชาภา | พีรวัส | กานต์ชนก |
| ธ.ค. | 16-31 | พีรวัส | กานต์ชนก | พิชชาภา |
โสต ศอ นาสิก (ENT) : OPD ENT
ตารางรายสัปดาห์จันทร์
พ.นภา
8:00 – 16:00 น.
อังคาร
พ.รณลิน
8:00 – 13:00 น.
*ลา 20/6 – 18/8/69
พ.นภา OR
พุธ
ตรวจการได้ยิน
8:00 – 12:00 น.
ใส่เครื่องช่วยฟัง
13:00 – 16:00 น.
พฤหัสบดี
พ.นภา
8:00 – 16:00 น.
ศุกร์
พ.วิษณุ
8:00 – 12:00 น.
*เริ่ม 7/8/69
พ.นภา IPD + ward
